26.01.2024
| Агрессивная среда | Концентрация, % | Химическая стойкость при t, ºС | Агрессивная среда | Концентрация, % | Химическая стойкость при t, ºС | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | ||||||
| Адипиновая кислота | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Натрия нитрат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | ||
| Азотная кислота | 6,31% | С | С | С | Натрия бикарбонат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | ||
| Азотная кислота | 40% | УС | - | Н | Натрия сульфат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | ||
| Аммиак, газ сухой | 100% | С | С | С | Натрия сульфит | Насыщенный водный р-р | С | С | С | ||
| Аммиак жидкий | 100% | С | С | С | Натрия нитрит | Насыщенный водный р-р | С | - | - | ||
| Аммония карбонат | 50% | С | С | С | Озон | 100% | УС | - | НС | ||
| Аммония нитрат | Насыщенный водный р-р | С | С | УС | Олеиновая кислота | TR | С | С | УС | ||
| Аммония сульфат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Олеум | 10% SO3 | НС | НС | НС | ||
| Аммония сульфид | Все | С | С | С | Отходящие газы с двуокисью углерода | Все | С | С | С | ||
| Аммония фосфат | Все | С | С | С | Перхлорэтилен, тетрахлорэтилен | TR | УС | - | НС | ||
| Аммония хлорид | Насыщенный водный р-р | С | С | - | Пикриновая кислота | 1% | С | - | УС | ||
| Анилина хлоргидрат | Насыщенный водный р-р | С | С | УС | Пропан, жидкий | TR | С | - | - | ||
| Ацетальдегид | TR | С | УС | УС | Пропилена окись | TR | С | - | - | ||
| Ацетон | TR | С | С | С | Ртуть | TR | С | С | С | ||
| Бария соли | Все | С | С | С | Сахарный сироп | Все | С | С | С | ||
| Бензин | TR | С | С | УС | Светильный газ | Все | С | - | - | ||
| Бензойная кислота | Все | С | С | С | Свинца ацетат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | ||
| Борная кислота | Все | С | С | С | Серебра соли | Насыщенный водный р-р | С | С | С | ||
| Бром | Насыщенный водный р-р | НС | НС | НС | Серная кислота | <40% | С | С | С | ||
| Бромистоводородная кислота | 50% | С | С | С | Серная кислота | 40-60% | С | С | С | ||
| Бутан | TR | С | С | С | Серная кислота | 60-80% | С | С | УС | ||
| Бутадиен | TR | С | - | - | Серная кислота | 90% | УС | УС | УС | ||
| Бутанол | TR | С | С | С | Серная кислота | 96% | УС | НС | НС | ||
| Бутилацетат | TR | С | - | НС | Сероводород, газ | TR | С | С | УС | ||
| Винилацетат | TR | С | - | - | Сероводород жидкий | Все | С | С | С | ||
| Винная кислота | Все | С | С | С | Сера | TR | С | С | С | ||
| Вино любое | Торговая | С | С | С | Сероуглерод | TR | УС | - | - | ||
| Вискозно-прядильный р-р | Все | С | С | С | Серы двуокись | Ангидрид | С | С | С | ||
| Вода дистилированная | Все | С | С | С | Серы двуокись | Все | С | С | - | ||
| Вода минеральная | Все | С | С | С | Серы двуокись | Все | С | С | С | ||
| Вода морская | Все | С | С | С | Серы двуокись жидкая | TR | НС | НС | НС | ||
| Водород | TR | С | С | С | Силиконовые масла | Все | С | С | - | ||
| Водород хлористый, газ | 100% | С | С | С | Синильная кислота | TR | С | С | С | ||
| Водорода перекись | 30% | С | С | С | Соляная кислота | 5% | С | С | С | ||
| Этиленгликоль | 100% | С | С | С | Соляная кислота | 10% | С | С | С | ||
| Гликолевая (уксусная) кислота | 37% | С | С | С | Смесь кислот: серная, азотная, вода | 48%, 49%, 3% | НС | - | - | ||
| Глицерин | TR | С | С | С | Смесь кислот: серная, азотная, вода | 10%, 20%, 70% | УС | - | - | ||
| Глюкоза | Все | С | С | С | Смесь кислот: азотная (15%-ая), фтористоводородная (5%-ая), серная (15%-ая)С | 3 части, 1 часть, 2 части | УС | - | - | ||
| Декалин | TR | С | УС | УС | Смесь кислот: серная, фосфорная, вода | 30%, 60%, 10% | С | УС | - | ||
| Дибутилфталат | TR | С | УС | УС | Спиртные напитки | 40% | С | С | С | ||
| Дигликолевая кислота | 30% | С | С | С | Стеариновая кислота | TR | С | - | УС | ||
| Диметилформамид | TR | С | С | УС | Сурьмы хлорид | 90% | С | С | С | ||
| Диэтиловый эфир | TR | УС | УС | УС | Тетрагидрофуран | TR | УС | - | - | ||
| Диметиламин | TR | С | УС | УС | Тетрахлорэтан | TR | УС | - | НС | ||
| Диметилформамид | TR | С | С | УС | Толуол | TR | УС | - | НС | ||
| Диоксан | TR | С | С | С | Трихлоруксусная кислота | 50% | С | С | С | ||
| Дихлорбензол | TR | УС | НС | НС | Трихлоруксусная кислота | TR | С | УС | НС | ||
| Дихлорэтан | TR | НС | НС | НС | Трихлорэтилен | TR | НС | НС | НС | ||
| Диэтиламин | TR | НС | НС | НС | Триэтаноламин | TR | С | - | - | ||
| Диэтиловый эфир | TR | УС | УС | УС | Углерода двуокись сухая | TR | С | С | С | ||
| Дубильная кислота | Все | С | С | С | Уксусной кислоты ангидрид | TR | С | УС | - | ||
| Агрессивная среда | Концентрация, % | Химическая стойкость при t, ºС | Агрессивная среда | Концентрация, % | Химическая стойкость при t, ºС | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | ||||||
| Желатин | Все | С | С | С | Уксусная кислота | 10% | С | С | С | ||
| Изопропанол | TR | С | С | С | Уксусная кислота | 50% | С | С | С | ||
| Изопропиловый эфир | TR | УС | НС | НС | Уксусная кислота | TR сухая | С | С | УС | ||
| Йод | 6,5% р-р в этаноле | С | С | С | Фенол | VL | С | С | УС | ||
| Калия алюмосульфат | 50% | С | С | С | Фенол | до 90% | С | С | УС | ||
| Калия бихромат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Формальдегид (формалин) | 40% | С | С | С | ||
| Калия йодид | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Фосфора хлорид | TR | С | - | - | ||
| Калия карбонат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Фосфорная кислота | 85% | С | С | УС | ||
| Калия нитрат | 50% | С | С | С | Фосфорный ангидрид (2 класс опасности) | TR | С | С | - | ||
| Калия перманганат | Насыщенный водный р-р | С | С | УС | Фотографическая эмульсия | Все | С | С | - | ||
| Калия перхлорат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Фотографический закрепитель | Торговая | С | С | - | ||
| Калия персульфат | Все | С | С | С | Фруктовые соки | Все | С | С | С | ||
| Калия сульфат | Все | С | С | С | Фтористоводородная (плавиковая) кислота | 40% | С | С | УС | ||
| Калия цианид | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Фтористоводородная (плавиковая) кислота | 50% | С | С | УС | ||
| Калия гипохлорид | Насыщенный водный р-р с 12,5% активного хлора | С | С | С | Фтористоводородная (плавиковая) кислота | 70% | С | - | УС | ||
| Калия хлорид | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Хлор газообразный | 100% | НС | НС | НС | ||
| Камфора | Все | С | УС | УС | Хлор жидкий | 100% | НС | НС | НС | ||
| Кислород | Все | С | С | УС | Хлорбензол | TR | УС | - | НС | ||
| Кремневая кислота | Все | С | С | С | Хлорметанол | TR | НС | НС | НС | ||
| Кремнефтористоводородная кислота | 32% | С | С | С | Хлорная вода | Насыщенный водный р-р | УС | УС | - | ||
| Лимонная кислота | 10% | С | С | С | Хлороформ | TR | НС | НС | НС | ||
| Магния соли | Все | С | С | С | Хлорсульфоновая кислота | TR | НС | НС | НС | ||
| Мазут | Все | УС | НС | НС | Хлоруксусная кислота | TR | С | С | С | ||
| Малеиновая кислота | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Хромовая кислота | 50% | УС | НС | - | ||
| Масла и жиры растительные | Все | С | УС | - | Смесь кислот: хромовая, серная, вода | 5 частей, 2 части, 3 части | НС | - | - | ||
| Масло веретенное | Все | УС | УС | УС | Царская водка | Концентр. | НС | НС | НС | ||
| Масло камфорное | Все | НС | НС | НС | Циклогексан | TR | С | С | С | ||
| Масло минеральное, не содержащее ароматических веществ | Все | С | С | УС | Циклогексанол | TR | С | УС | УС | ||
| Масло моторное | Все | С | УС | - | Цинка соли | Все | С | С | С | ||
| Меди соли | Все | С | С | С | Щавелевая кислота | Разбавленная водная | С | С | С | ||
| Ментол | 110% | С | - | УС | Этилацетат | TR | С | С | УС | ||
| Метан | TR | С | - | УС | Этиленгликоль | TR | С | С | С | ||
| Метанол | Все | С | С | С | Этилендиамин | TR | С | С | С | ||
| Метиламин | 32% | С | - | - | Этиловый спирт (этанол) | Технический 96% | С | С | С | ||
| Метилэтилкетон | TR | С | УС | НС | Этиловый эфир акриловой кислоты | TR | С | - | - | ||
| Молоко | Все | С | С | С | Этил хлористый | TR | УС | - | - | ||
| Молочная кислота | 90% | С | С | С | Яблочная кислота | 1% | С | С | С | ||
| Морфолин | TR | С | С | С | Янтарная кислота | Все | С | С | С | ||
| Мочевина | 30% | С | С | С | Перекись водорода | 30% | С | С | С | ||
| Муравьиная кислота | 50% | С | С | С | Перекись водорода | 90% | - | - | - | ||
| Муравьиная кислота | TR | С | С | С | Кремнефтористоводородная кислота | 32% | С | С | С | ||
| Мыльный р-р | Все | С | С | С | Кремнефтористоводородная кислота | 90% | С | С | С | ||
| Натрия ацетат | Все | С | С | С | Пропан, газ | TR | С | С | С | ||
| Натрия бромат | Все | С | УС | - | Соляная кислота | 30% | С | С | С | ||
| Натрия гидросульфит | VL | С | С | С | Соляная кислота | 36% | С | С | С | ||
| Натрия йодит | Все | С | - | - | Натрия гидрооксид | VL | С | С | С | ||
| Натрия карбонат | Насыщенный водный р-р | С | С | С | Натрия гидрооксид | 30% | С | С | С | ||
| Натрия гидрооксид | TR | С | С | С | Натрия гидрооксид | 50% | С | С | С | ||
| Воздух сжатый, содержащий масло | Все | С | С | С | Гексан | 100% | С | - | - | ||
